ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಾರ -ಮಕ್ಕಳ ತೋಟದ ಬರಹಗಳ ಪದ ಮಾಲೆ

Tuesday 4 October 2016

ನಲಿ ಕಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ವಿವಿವರ

ನಲಿಕಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಡುಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ

��ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ��
ತರಗತಿ                = 1 +2 +3
ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ            =11 +  12 +11
ಬಾಯಿ                     =08 +04 +01
ಇಲಿಗಳ ಮ ಗಂ         =02 +02 +00
ಡ ಮೇ ಮಂಗ          = 05+ 03+ 02
ನಾಯಿ                     =17 +16 +00
ಪು ಮಗು                  =00 +00 +07
ರೈಲು ಇಂ                 =02 +00 +00
ಡ ಬ್ರಷ್                    =03 +04 +04
ಕರು                        =10 +00 +00
ಲೇ ಹಿ ಬ ಕೈ             =49 +32+ 09
ಮೀನು                    =09 +05 +12
ನರಿ                        =17 +08 +11
ಮೊಲ                     = 00 +00 +11
ಅಳಿಲು                    = 00 +00 +11
ಕ ಹ ಮೇ ಬ ಬಾ         =01 +00 +00
ಮೊಸಳೆ                   =17+ 18 +00
ಹಸು                       =17 +18 +00
ಜಿಂಕೆ                      =17+ 17 +00
ಕುರಿ                       =17 +00 +00
ಆಮೆ                      =04 +08 +00
ಒಂಟೆ                    =00 +08+ 00
ಜಿರಾಫೆ                  =10 +00 +07
ಕುದುರೆ                  =00+ 05 +00
ಏಡಿ                      =00 +13 +02
ಹಾವು                   =04 +00 +09
ಸಿಂಹ                   =05 +04 +09
ಝಿಬ್ರಾ                 =00 +01 +02
ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಡು      =225 +178 +108

ಟಿಎಲ್ಎಮ್

ಸೀತಾಫಲ                =01+ 00 +00
ತಾರಾನಾಥ              =01 +00+ 00
ಗುಣಿತಾಕ್ಷಿ                =01+ 00 +00

ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ         =75+ 82 +97
ವಾಚಕ                   =50 +50 +40

ಒಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲು     =360+ 310 +245


    ��ವಿಷಯ ಗಣಿತ��
ತರಗತಿ                    = 1+2+3
ಮೊ ಹೊ ಕೋ ಮ       =14 +01 +00
ಕೋಗಿಲೆ                 =20 +17 +21
ಚಂಡು                    = 19 +15 +20
ಪ್ಲೆ ಬ್ರಷ್                   =01 +02+ 00
ಕಕಹಾಪ                  =04 +04+ 04
ಬಾತುಕೋಳಿ             =04+ 04+ 04
ಕೋ ಮ ಮರಿ           =02 +02+ 00
ಗಂ ಬೇರುಂಡ           =02+ 02 +02
ಜಾರುಬಂಡಿ              = 02 +02 +00
ಹಂಸ                     =16 +03 +05
+-×÷                   =01 +04 +02
ಅಬಾಕಸ್                =01+ 00 +01
ಏಣಿ                       =00 +01 +00
ನವಿಲು                    =00 +02 +02
ಮರಕುಟಿಗ                =00 +02 +01
ಜೋಡಿ ಕೊಕ್ಕರೆ          =00+ 03 +04
ಕೈವಾರ                   =01 +02 +02
ಸ್ಕೇಲ್                     =01+ 01 +04
ಗಡಿಯಾರ                =01 +01+ 03
ನಾಣ್ಯ                     =01 +01+ 02
ತೂಕದ ಬೊಟ್ಟು          =00+ 01+ 02
ಲೀಟರ                    =00 +01 +02
ಪಾರಿವಾಳ                =00 +00 +01
ಬಾವಲಿ                    =00 +00 +02
ಹುಂಜ                     =00 +01 +02
ಆಮೆ                       =01 +00 +00
ಲೇ ಹಿ ಬ ಕೈ              =02 +01 +01
ಬಾಯಿ                     =11 +22+ 09
ರೈಲ ಇಂಜಿನ್            =01+ 00+ 00
ಡೈಸ್                      =12 +19 +18
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ             =00+ 01+ 01
ಗೀ ಗೂಡು                 =00 +00 +05
ಗರುಡ                     =01+ 01 +03
ಕ್ಲಿಪ್ ಆ ಪ್ಯಾಡ್           =26 +38 +20
ತಕ್ಕಡಿ                      =02+ 02+ 04

ಒಟ್ಟು  ಕಾರ್ಡು     =146+ 145+ 147

ಪೆಂಗ್ವಿನ್             =15 +07 +04
ಜೋಡಿಗಿಳಿ          =99 +153 +169

ಒಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲು     =260 +315+ 320

��ವಿಷಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ��
                         ತರಗತಿ = 1+2+3
ದುಂಬಿ                     =12 +10 +14
ಪೆನ್ಸಿಲ್                    =02+ 02 +03
ವಿಮಾನ ಚಿಟ್ಟೆ            =05 +07 +02
ಜೇಡ                       =05 +05+ 01
ಹತ್ತಿಗೊಂಬೆ               =01+ 02 +01
ಸೂ ಮೋಡ               =01+ 01 +01
ಶತಪದಿ                    =02 +01 +01
ಚಿಟ್ಟೆ                        =12 +15 +38
ಕತ್ತರಿ                       =00 +00+ 02
ಮಿಡತೆ                     =00 +03 +00
ಜೋಕರ                   =03+ 02 +02
ಜಾದೂಗಾರ              =08 +06 +07
ಬ ಹುಳು                   =00+ 08 +00
ದಾಸವಾಳ                =00+ 00+ 03
ಡ ಕೈ                      =00 +00 +08
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ           =02+ 02 +02
ಇರುವೆ ಸಾ                =04 +04 +07
ಕಪ್ಪೆ                        =00 +00+ 02
ಜೇನುಹುಳು               =00 +05+ 02

ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಡು        =57 +73 +96
ಜೋಡಿ ಗುಲಾಬಿ    =63+ 62 +104

ಒಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲು     =120 +135 +200

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ��

ಕೃಪೆ: ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್.

No comments:

Post a Comment